Cloud Load Balancing
Le tableau ci-dessous use de la statistique provenant de cette source qui affirme que de nos jour, une page internet pèse en moyenne 2.3 Mo.
Ce tableau détermine le prix de Google Cloud Balancing en fonction des utilisateur par mois :
| Utilisateurs | 1 page | 10 pages | 50 pages | 100 pages |
| 1 | 0,00000184 | 0,0000184 | 0,000092 | 0,000184 |
| 10 | 0,0000184 | 0,000184 | 0,00092 | 0,00184 |
| 100 | 0,000184 | 0,00184 | 0,0092 | 0,0184 |
| 1 000 | 0,00184 | 0,0184 | 0,092 | 0,184 |
| 10 000 | 0,0184 | 0,184 | 0,92 | 1,84 |
| 100 000 | 0,184 | 1,84 | 9,2 | 18,4 |
| 1 000 000 | 1,84 | 18,4 | 92 | 184 |
| 10 000 000 | 18,4 | 184 | 920 | 1840 |
Prix du cloud load balancer seul :
Nombre de jour par mois * heures par jour * Prix par heure = 31 * 24 * 0,025 = 18.6 $
Prix de transfert de données par Mo = 0.000008 $
Ce tableau détermine le prix de Google Cloud Balancing en fonction des utilisateur par mois avec le prix du load balancer :
| Utilisateurs | 1 page | 10 pages | 50 pages | 100 pages |
| 1 | 18,60000184 | 18,6000184 | 18,600092 | 18,600184 |
| 10 | 18,6000184 | 18,600184 | 18,60092 | 18,60184 |
| 100 | 18,600184 | 18,60184 | 18,6092 | 18,6184 |
| 1 000 | 18,60184 | 18,6184 | 18,692 | 18,784 |
| 10 000 | 18,6184 | 18,784 | 19,52 | 20,44 |
| 100 000 | 18,784 | 20,44 | 27,8 | 37 |
| 1 000 000 | 20,44 | 37 | 110,6 | 202,6 |
| 10 000 000 | 37 | 202,6 | 938,6 | 1858,6 |
Fonctionnement du load balancing :
Détails Techniques :
Network TCP/UDP load balancer enables balancing based on IP protocol, address, and port.
Commandes :
Créer un balancement de charges réseau :
gcloud compute forwarding-rules create
