Cloud Run
CPU uniquement alloué pendant le traitement des requêtes
Processeur
| Niveau | Nb de processeur max (virtuel-seconde) | Prix / Unité processeur (virtuel-seconde) | Remise sur engagement d'utilisation | Prix en cas d'inactivité |
| Gratuit | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | N/A | 0,000024 | 0,00001992 | 0,0000025 |
| 2 | N/A | 0,0000336 | 0,000027888 | 0,0000035 |
Mémoire Vive
| Niveau | Nb de RAM max (Go-seconde) | Prix Unité de RAM (Go-seconde) | Remise sur engagement d'utilisation | Prix en cas d'inactivité |
| Gratuit | 360 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | N/A | 0,0000025 | 0,000002075 | 0,0000025 |
| 2 | N/A | 0,0000035 | 0,000002905 | 0,0000035 |
Requêtes
| Niveau | Nombre max (Million de requête) | Prix (Million de requête) | Remise sur engagement d'utilisation |
| Gratuit | 2 | 0 | 0 |
| 1 | N/A | 0,4 | 0,332 |
| 2 | N/A | 0,4 | 0,332 |
Donc un conteneur qui serait utilisé que : 100 h / mois :
PROC : 0,000024 /s --> 0.00015 /h*u
RAM : 0,0000025 /s --> 0.00144 /h*u
Pour 100h /mois :
(0.00144 + 0.00015)*100 = 0.159 € --> Pour un go de RAM et un VCPU
CPU toujours alloué et pour les tâches
Processeur
| Niveau | Nb de processeur max (virtuel-seconde) | Prix / Unité processeur (virtuel-seconde) | Remise sur engagement d'utilisation | Prix en cas d'inactivité |
| Gratuit | 240 000 | 0 | 0 | N/A |
| 1 | N/A | 0,000018 | 0,00001494 | N/A |
| 2 | N/A | 0,0000216 | 0,000017928 | N/A |
Mémoire Vive
| Niveau | Nb de RAM max (Go-seconde) | Prix Unité de RAM (Go-seconde) | Remise sur engagement d'utilisation | Prix en cas d'inactivité |
| Gratuit | 450 000 | 0 | 0 | N/A |
| 1 | N/A | 0,000002 | 0,00000166 | N/A |
| 2 | N/A | 0,0000024 | 0,000001992 | N/A |
Temps d'instance de conteneur facturable
Le temps facturable agrégé sur l'ensemble des instances de conteneur Cloud Run est exposé en tant que métrique Cloud Monitoring. Pour en savoir plus, consultez la section Métrique container/billable_instance_time .
Le temps d'utilisation de l'instance de conteneur facturable est arrondi à la centaine de millisecondes la plus proche et dépend de la configuration d'allocation de processeurs de votre service Cloud Run :

