Google Cloud Function
Prix des requêttes
Nombre / mois |
Prix |
| 2 000 000 | 0,00 € |
| 3 000 000 | 0.40 € |
| 4 000 000 | 0.80 € |
| 5 000 000 | 1.20 € |
| 10 000 000 | 3.00 € |
| 50 000 000 | 19.00 € |
| 100 000 000 | 39.20 € |
Prix du Traitement des scriptes dans la fonction
| Memory | vCPU1 | Prix/100 ms (tarifs de niveau 1) | Prix/100 ms (tarifs de niveau 2) |
|---|---|---|---|
| 128 Mo | 0,083 vCPU | 0,000000231 $ | 0,000000324 $ |
| 256 Mo | 0,167 vCPU | 0,000000463 $ | 0,000000648 $ |
| 512 Mo | 0,333 vCPU | 0,000000925 $ | 0,000001295 $ |
| 1 024 Mo | 0,583 vCPU | 0,000001650 $ | 0,000002310 $ |
| 2 048 Mo | 1 vCPU | 0,000002900 $ | 0,000004060 $ |
| 4 096 Mo | 2 vCPU | 0,000005800 $ | 0,000008120 $ |
| 8 192 Mo | 2 vCPU | 0,000006800 $ | 0,000009520 $ |
Spécificitées :
Chaque appel cloud fonction est complétement isolé des autres. Ils sont exécutés dans des environements complétement indépendants.
Google Cloud Fonction supporte principalement languages suivants (d'autre sont également disponibles):
- Nodejs
- Python
- Go